No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 27 May 2025 | Selasa | BEI - 273 | 3659 |
2 | 26 May 2025 | Senin | BEI - 272 | 7913 |
3 | 25 May 2025 | Minggu | BEI - 271 | 6570 |
4 | 24 May 2025 | Sabtu | BEI - 270 | 4087 |
5 | 23 May 2025 | Jumat | BEI - 269 | 1348 |
6 | 22 May 2025 | Kamis | BEI - 268 | 1835 |
7 | 21 May 2025 | Rabu | BEI - 267 | 8046 |
8 | 20 May 2025 | Selasa | BEI - 266 | 5791 |
9 | 19 May 2025 | Senin | BEI - 265 | 9484 |
10 | 18 May 2025 | Minggu | BEI - 264 | 3263 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
30122 Member
Ketik Di Google:
KARTUNSLOT